HISTORIQUE DE L’ICBT
L’Institut Canadien de Biologie Totale (ICBT) est un organisme à but non lucratif (OBNL) à charte fédérale canadienne.
Dès ses débuts, nous avons constaté l’intérêt que suscitait la création de l’ICBT par ses futurs membres. L’assemblée générale constitutive de l’Institut Canadien de Biologie Totale s’est tenue le 28 avril 2005 alors que les règlements généraux de l’Institut furent présentés, expliqués, proposés et unanimement adoptés par les membres présents, la plupart étant des « membres fondateurs ». À cette même occasion, nous avons procédé à l’élection du premier conseil d’administration de l’Institut.
Parmi les priorités de ce premier conseil d’administration, il y a eu la préparation d’un site Internet et l’obtention de marques de commerce pour certains termes considérés primordiaux pour l’Institut et son avenir.
En avril 2006, le conseil d’administration de l’Institut a entamé les procédures auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour obtenir les marques de commerce pour quatre termes spécifiques. Ce ne fut que le 1er septembre 2009 que l’OPIC nous confirmait la réservation de marque déposée (MD) de chacun des termes suivants. : Biologie TotaleMD, Déprogrammation BiologiqueMD, Total Biology®, et Biological Deprogramming®.
En septembre 2006, le nouveau logo de l’ICBT a été proposé aux administrateurs et adopté à l’unanimité. Deux mois plus tard, notre site Internet devenait accessible au public.
En juin 2009, le premier Bulletin de l’ICBT a été expédié aux membres.
Le 6 mars 2010 se tenait à Montréal le premier colloque de l’Institut Canadien de Biologie Totale ayant pour thème « Un pont vers le futur ».
Les 22, 23 et 24 octobre 2010, les premiers animateurs reconnus par l’ICBT ont animé le premier séminaire: « Stage pratique I ». L’ICBT a profité de l’occasion pour procéder au lancement de son dépliant publicitaire.
Le 27 avril 2012, le Conseil d’administration a proposé que la plupart des activités de l’ICBT soient accessibles au grand public. Cette motion fut acceptée à l’unanimité. Le mois suivant, les tables rondes qui étaient alors réservées seulement aux membres sont devenues accessibles au public et le premier thème abordé s’intitulait « Les problèmes scolaires ».
Nous vous invitons à prendre connaissance de (cliquez ci-après) la liste des activités à venir organisées par l’Institut Canadien de Biologie Totale.
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS ANTÉRIEURES
DATE | ACTIVITÉS | THÈME | DURÉE | PRÉ-REQUIS | ANIMATEUR |
2024-05-25 | Table Ronde | sujets libres (table ronde ouverte) | 6 | Aucun | |
2024-03-23 | Table Ronde | Difficultés scolaires et problèmes comportementaux chez l’enfant | 7 | Aucun | |
2024-01-20 | Table Ronde (en présentiel) | Problèmes de peau (suite) et introduction aux cycles biologiques CBCM) | 6 | Aucun | |
2023-11-18 | AGA et Table Ronde | 19e assemblée générale / les problèmes de peau | 1 / 51/2 | AGA membre / aucun | |
2023-09-09 | Table Ronde | les conflits et maladies du transit digestif (de la bouche au rectum) | 6 | Aucun | |
2023-06-17 | Table Ronde ( en présentiel) | Les fractures articulaires et osseuses | 7 | Aucun | |
2023-05-20 | Formation | Les 4 feuillets embryonnaires et les 2 phases de la maladie | 7 | Membre | Olivier Comoy |
2023-04-15 | Table Ronde (en présentiel) | Anxiété, état dépressif et dépression | 6 | Aucun | Olivier Comoy |
2022-02-18 | Table Ronde (en présentiel) | Sujets ouverts et témoignages | 6 | Aucun | |
2022-12-10 | Table Ronde (en présentiel) | Sujets ouverts, effet miroir et problèmes visuels | 7 | Aucun | |
2022-11-19 | Formation ( atelier) | La physiologie des émotions | 4 | Membre en règle de l’ICBT | Lucie Vincent et Suzanne Marchand |
2022-10-29 | AGA et Table Rond (en présentiel) | 18e assemblée générale annuelle / Veille-sommeil | 1 / 5 1/2 | Aucun | |
2022-09-03 | Table Ronde (zoom) | Identité sexuelle et genres | 3 1/2 | Aucun | |
2022-06-04 | Table Ronde (zoom) | Insomnie | 3 1/2 | Membres | |
2022-04-09 | Table Ronde (zoom) | Les maladies cardiovasculaires | 3 1/2 | Membres | |
2022-03-05 | Table Ronde (zoom) | Table ronde ouverte, aucun thème (suite) | 3 1/2 | Membres | |
2022-01-15 | Table Ronde (zoom) | Table ronde ouverte ( aucun thème) | 3 1/2 | Membres | |
2021-12-11 | Table Ronde (zoom) | Troubles neurologiques: Parkinson, Guillain-Barré et SLA | 3 1/2 | Membres | Bertrand Lemieux |
2021-11-13 | AGA & Table Ronde (zoom) | 17e Assemblée annuelle / Troubles et douleurs ostéo-articulaire | 1 / 3 1/2 | Membres | |
2021-09-11 | Table Ronde (zoom) | ORL (suite) | 3 1/2 | Membres | |
2021-06-12 | Table Ronde (zoom) | ORL et troubles de l’équilibre | 3 1/2 | Membres | |
2021-05-29 | Table Ronde (zoom) | Ressentis et croyances face à la vaccination en cours | 3 1/2 | Membres | |
2021-04-17 | Table Ronde (zoom) | L’impact de l’autorité sur l’organisme | 3 1/2 | Membres | |
2021-03-13 | Table Ronde (zoom) | La relation à l’autorité | 3 | Membres | |
2021-01-23 | Table Ronde (zoom) | Les addictions | 3 | Membres | |
2020-12-12 | Table Ronde (zoom) | Autisme et TDAH | 3 | Membres | |
2020-11-07 | AGA & Table Ronde (zoom) | 16e Assemblée annuelle / Anxiété et dépression | 1/ 3 | Membres | |
2020-10-17 | Table Ronde (zoom) | La covid-19 | 3 | Membres | |
2020-02-08 | Table Ronde | Troubles du sommeil | 7 | Aucun | |
2019-11-16 | AGA & Table Ronde | 15e Assemblée annuelle/ Les maladies auto-immunes | 1 / 5 1/2 | Membres / Aucun | |
2019-09-21 | Atelier | L’allergie au bonheur | 7 | Membres | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-06-01 | Atelier | Les maladies auto-immunes | 7 | Membres | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-03-23 | Table Ronde | Comprendre les événements de vie: deuils, échecs, faillites, succès, honneurs etc. | 7 | Aucun | |
2019-02-09 | Table Ronde | La maladie, une bénédiction ou une malédiction, la guérison, un devoir! | 7 | Aucun | |
2018-11-10 | AGA & Table Ronde | 14e Assemblée annuelle / Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (2e partie) | 1 / 5 1/2 | Membres / Aucun | |
2018-09-08 | Table Ronde | Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (1ère partie) | 7 | Aucun | |
2018-06-16 | Table Ronde | L’argent en rapport avec les organes | 7 | Aucun | |
2018-04-07 | Table Ronde | Les systèmes reproducteurs et les organes génitaux | 7 | Aucun | |
2018-02-10 | Atelier | Décodage des microorganismes associés aux maladies d’origine alimentaire et autres | 7 | Membres | Bertrand Lemieux Lucie Vincent |
2017-11-11 | AGA & Table Ronde | 13e Assemblée annuelle / Témoignages: comment la B.T. peut contribuer à la guérison | 1 / 5 1/2 | Membres / Aucun | |
2017-09-23 | Table Ronde | L’empreinte parentale | 7 | Aucun | |
2017-06-10 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2017-04-29 | Table Ronde | Sexualité 2 | 7 | Aucun | |
2017-03-04 | Atelier | Troubles dépressifs (aspect psychologique) | 7 | Membres | |
2017-01-14 | Table Ronde | Sexualité 1 | 7 | Aucun | |
2016-11-19 | AGA & Table Ronde | 12e Assemblée annuelle / Système digestif | 1 1/2 / 5 1/2 | Membres / Aucun | |
2016-09-17 | Table Ronde | ORL | 7 | Membres | |
2016-06-04 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B. T. | 7 | Membres | |
2016-04-09 | Table Ronde | Diabète | 7 | Aucun | |
2016-03-05 | Table Ronde | Problèmes de poids: maigreur et obésité | 7 | Aucun | |
2016-01-30 | Atelier | Troubles dépressifs | 7 | Membres | |
2015-11-14 | AGA & Table Ronde | 11e Assemblée annuelle / Troubles du sommeil | 1 1/2 / 5 1/2 | Membres / Aucun | |
2015-09-19 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2015-08-29 | 10e anniversaire de l’ ICBT | Journée de partage, conférence etc. | Membres | ||
2015-06-06 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2015-05-09 | Table Ronde | Les dents | 7 | Aucun | |
2015-03-28 | Atelier | Les 4 touches du piano de la Biologie | 7 | Membres | |
2015-02-28 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2014-12-06 | Atelier pratique | Projet-Sens (P//S) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-11-08 | AGA & Table Ronde | 10e Assemblée générale annuelle / Biologie Totale et Spiritualité |
1½ / 5 |
Membres / Aucun |
|
2014-10-25 | Atelier pratique | Cycles biologiques cellulaires mémorisés (CBCM) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-09-13 | Table Ronde | Systèmes hormonaux | 7 | Aucun | |
2014-06-14 | Table Ronde | Problèmes psychologiques | 7 | Aucun | |
2014-04-12 | Table Ronde | Problèmes de peau | 7 | Aucun | |
2014-01-25 | Table Ronde | Problèmes visuels | 7 | Aucun | |
2013-11-09 | AGA | 9e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2013-09-28 | Table Ronde | Arthrite et arthrose | 7 | Aucun | |
2013-06-08 | Atelier | Latéralité et le changement de regard | 7 | Aucun | Olivier Comoy |
2013-03-02 | Atelier | Vocabulaire et Ressentis | 6½ | Aucun | Bertrand Lemieux |
2013-01-19 | Table Ronde | Les Allergies | 7 | Aucun | |
2012-11-10 | AGA | 8e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2012-11-10 | Table Ronde | Problèmes scolaires | 5½ | Aucun | |
2012-10-19 | Séminaire | Mise à jour des connaissances en Biologie Totale | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2012-09-08 | Atelier | Bio-Généalogie | 7 | Aucun | Bertrand Lemieux |
2012-05-26 | Table Ronde | Hyperactivité et troubles comportementaux | 7 | Aucun | |
2012-05-04 | Conférence | Témoignage : Rencontre et partage (3 conférences) | 3×3 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2012-02-04 | Table Ronde | Les phases de la maladie | 7 | Base (60h) | |
2011-11-12 | Atelier | Méthodologie de recherches généalogiques | 7 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2011-11-12 | AGA | 7e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2011-11-12 | Table ronde | Obésité | 5½ | Membres | |
2011-10-07 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 2 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-05-06 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-04-02 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2011-01-22 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2010-11-20 | AGA | 6e Assemblée générale annuelle | 2 | Membres | |
2010-11-20 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 5 | Membres | |
2010-10-22 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2010-03-06 | Colloque | Colloque de Biologie Totale « Un pont vers le futur » | 7 | Base (60h) | |
2010-01-09 | Table Ronde | Hypertension et autres sujets | 7 | Base (60h) | |
2009-09-26 | AGA | 5e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2009-09-26 | Table Ronde | La Latéralité; Biologique vs Psychologique | 7 | Base (60h) | |
2009-05-09 | Table Ronde | Émotions / Ressentis / Échecs / Succès / CBCM | 7 | Base (60h) | |
2008-10-04 | AGA | 4e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2007-04-13 | AGA | 3e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2006-04-18 | AGA | 2e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2005-04-28 | AGA | 1re Assemblée générale annuelle | 7 | Membres |