HISTORIQUE
L’Institut Canadien de Biologie Totale (ICBT) est un organisme à but non lucratif (OBNL) à charte fédérale canadienne.
Dès sa création nous avons constaté, par les montants recueillis, l’intérêt que suscitait la création de l’ICBT par ses futurs membres.
L’assemblée générale constitutive de l’Institut Canadien de Biologie Totale s’est tenue le 28 avril 2005 alors que les Règlements Généraux de l’Institut furent présentés, expliqués, proposés et unanimement adoptés par les membres présents, la plupart étant des « membres fondateurs ». À cette même occasion, nous avons procédé à l’élection du premier conseil d’administration de l’Institut.
Parmi les priorités de ce premier conseil d’administration, la préparation d’un site Internet et l’obtention de marques de commerce pour certains termes considérés comme étant primordiaux pour l’Institut et son avenir.
En avril 2006, le conseil d’administration de l’Institut entame les procédures auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour obtenir les marques de commerce pour quatre termes spécifiques. Ce ne fut que le 1er septembre 2009 que l’OPIC nous confirmait la réservation de marque déposée (MD) de chacun des termes suivants. : Biologie TotaleMD, Déprogrammation BiologiqueMD, Total Biology®, et Biological Deprogramming®.
En septembre 2006, le nouveau logo de l’ICBT est proposé aux administrateurs et adopté à l’unanimité. Deux mois plus tard, notre site Internet devenait accessible au public.
En juin 2009, le premier Bulletin de l’ICBT est expédié aux membres.
Le 6 mars 2010 se tenait à Montréal le premier colloque de l’Institut Canadien de Biologie Totale ayant pour thème « Un pont vers le futur ».
Les 22, 23 et 24 octobre 2010, les premiers animateurs reconnus par l’ICBT animent le premier séminaire: « Stage pratique I». L’ICBT profite de l’occasion pour procéder au lancement de son dépliant publicitaire.
Le 27 avril 2012, le Conseil d’administration propose que la plupart des activités de l’ICBT soient accessibles au grand public. Cette motion fut acceptée à l’unanimité. Le mois suivant, les tables rondes qui étaient alors réservées seulement aux membres sont devenues accessibles au public et le premier thème abordé s’intitulait « Les Problèmes Scolaires ».
Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste d’activités de l’année en cours organisées par l’Institut Canadien de Biologie Totale.
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS
2020-02-08 |
Table Ronde | Troubles du sommeil |
7 |
Aucun |
|
2019-11-16 | AGA & Table Ronde |
Maladies auto-immunes 15e Assemblée annuelle |
1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2019-09-21 | Atelier Formation | L’allergie au bonheur | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-06-01 | Ateiier Formation | Les maladies auto-immunes | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-03-23 | Table Ronde | Comprendre les événements de vie: deuils, échecs, faillites, succès, honneurs etc. | 7 | Aucun | |
2019-02-09 | Table Ronde | La maladie, une bénédiction ou une malédiction, la guérison, un devoir! | 7 | Aucun | |
2018-11-10 | AGA & Table Ronde | 14e Assemblée annuelle Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (2e partie) | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2018-09-08 | Table Ronde | Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (1ère partie) | 7 | Aucun | |
2018-06-16 | Table Ronde | L’argent en rapport avec les organes | 7 | Aucun | |
2018-04-07 | Table Ronde | Les systèmes reproducteurs et les organes génitaux | 7 | Aucun | |
2018-02-10 | Atelier Formation | Décodage des microorganismes associés aux maladies d’origine alimentaires et autres | 7 | Membres | B. Lemieux Lucie Vincent |
2017-11-11 | AGA & Table Ronde | 13e Assemblée annuelle Témoignages, comment la B.T. peut contribuer à la guérison | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2017-09-23 | Table Ronde | L’empreinte parentale | 7 | Aucun | |
2017-06-10 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2017-04-29 | Table Ronde | Sexualité 2 | 7 | Aucun | |
2017-03-04 | Atelier formation | Troubles dépressifs (aspect psychologique) | 7 | Membres | |
2017-01-14 | Table Ronde | Sexualité 1 | 7 | Aucun | |
2016-11-19 | AGA & Table Ronde | 12e Assemblée annuelle Système digestif | 1 1/2 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2016-09-17 | Table Ronde | ORL | 7 | Membres | |
2016-06-04 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B. T. | 7 | Membres | |
2016-04-09 | Table Ronde | Diabète | 7 | Aucun | |
2016-03-05 | Table Ronde | Problèmes de poids: maigreur obésité | 7 | Aucun | |
2016-01-30 | Atelier Formation | Troubles dépressifs | 7 | Membres | |
2015-11-14 | AGA & Table Ronde | 11e Assemblée annuelle Troubles du sommeil | 1 1/2 5 1/2 | Membres Aucun | |
2015-09-19 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2015-08-29 | 10e anniversaire de l’ ICBT | Journée de partage, conférence etc. | Membres | ||
2015-06-06 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2015-05-09 | Table Ronde | Les dents | 7 | Aucun | |
2015-03-28 | Atelier Formation | Les 4 touches du piano de la Biologie | 7 | Membres | |
2015-02-28 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2014-12-06 | Atelier pratique | Projet-Sens (P//S) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-11-08 | AGA & Table Ronde | 10e Assemblée générale annuelle Biologie Totale et Spiritualité |
1½ 5 |
Membres Aucun |
|
2014-10-25 | Atelier pratique | Cycles biologiques cellulaires mémorisés (CBCM) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-09-13 | Table Ronde | Systèmes hormonaux | 7 | Aucun | |
2014-06-14 | Table Ronde | Problèmes psychologiques | 7 | Aucun | |
2014-04-12 | Table Ronde | Problèmes de peau | 7 | Aucun | |
2014-01-25 | Table Ronde | Problèmes visuels | 7 | Aucun | |
2013-11-09 | AGA | 9e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2013-09-28 | Table Ronde | Arthrite et arthrose | 7 | Aucun | |
2013-06-08 | Atelier Formation | Latéralité et le changement de regard | 7 | Aucun | Olivier Comoy |
2013-03-02 | Atelier Formation | Vocabulaire et Ressentis | 6½ | Aucun | Bertrand Lemieux |
2013-01-19 | Table Ronde | Les Allergies | 7 | Aucun | |
2012-11-10 | AGA | 8e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2012-11-10 | Table Ronde | Problèmes scolaires | 5½ | Aucun | |
2012-10-19 | Séminaire | Mise à jour des connaissances en Biologie Totale | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2012-09-08 | Atelier Formation | Bio-Généalogie | 7 | Aucun | Bertrand Lemieux |
2012-05-26 | Table Ronde | Hyperactivité et troubles comportementaux | 7 | Aucun | |
2012-05-04 | Conférence | Témoignage : Rencontre et partage (3 conférences) | 3×3 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2012-02-04 | Table Ronde | Les phases de la maladie | 7 | Base (60h) | |
2011-11-12 | Atelier formation | Méthodologie de recherches généalogiques | 7 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2011-11-12 | AGA | 7e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2011-11-12 | Table ronde | Obésité | 5½ | Membres | |
2011-10-07 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 2 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-05-06 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-04-02 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2011-01-22 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2010-11-20 | AGA | 6e Assemblée générale annuelle | 2 | Membres | |
2010-11-20 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 5 | Membres | |
2010-10-22 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2010-03-06 | Colloque | Colloque de Biologie Totale « Un pont vers le futur » | 7 | Base (60h) | |
2010-01-09 | Table Ronde | Hypertension et autres sujets | 7 | Base (60h) | |
2009-09-26 | AGA | 5e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2009-09-26 | Table Ronde | La Latéralité; Biologique vs Psychologique | 7 | Base (60h) | |
2009-05-09 | Table Ronde | Émotion/Ressenti; Échec/Succès;CBCM | 7 | Base (60h) | |
2008-10-04 | AGA | 4e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2007-04-13 | AGA | 3e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2006-04-18 | AGA | 2e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2005-04-28 | AGA | 1ère Assemblée générale annuelle | 7 | Membres |
2020-02-08 |
Table Ronde | Troubles du sommeil |
7 |
Aucun |
|
2019-11-16 | AGA & Table Ronde |
Maladies auto-immunes 15e Assemblée annuelle |
1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2019-09-21 | Atelier Formation | L’allergie au bonheur | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-06-01 | Ateiier Formation | Les maladies auto-immunes | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-03-23 | Table Ronde | Comprendre les événements de vie: deuils, échecs, faillites, succès, honneurs etc. | 7 | Aucun | |
2019-02-09 | Table Ronde | La maladie, une bénédiction ou une malédiction, la guérison, un devoir! | 7 | Aucun | |
2018-11-10 | AGA & Table Ronde | 14e Assemblée annuelle Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (2e partie) | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2018-09-08 | Table Ronde | Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (1ère partie) | 7 | Aucun | |
2018-06-16 | Table Ronde | L’argent en rapport avec les organes | 7 | Aucun | |
2018-04-07 | Table Ronde | Les systèmes reproducteurs et les organes génitaux | 7 | Aucun | |
2018-02-10 | Atelier Formation | Décodage des microorganismes associés aux maladies d’origine alimentaires et autres | 7 | Membres | B. Lemieux Lucie Vincent |
2017-11-11 | AGA & Table Ronde | 13e Assemblée annuelle Témoignages, comment la B.T. peut contribuer à la guérison | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2017-09-23 | Table Ronde | L’empreinte parentale | 7 | Aucun | |
2017-06-10 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2017-04-29 | Table Ronde | Sexualité 2 | 7 | Aucun | |
2017-03-04 | Atelier formation | Troubles dépressifs (aspect psychologique) | 7 | Membres | |
2017-01-14 | Table Ronde | Sexualité 1 | 7 | Aucun | |
2016-11-19 | AGA & Table Ronde | 12e Assemblée annuelle Système digestif | 1 1/2 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2016-09-17 | Table Ronde | ORL | 7 | Membres | |
2016-06-04 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B. T. | 7 | Membres | |
2016-04-09 | Table Ronde | Diabète | 7 | Aucun | |
2016-03-05 | Table Ronde | Problèmes de poids: maigreur obésité | 7 | Aucun | |
2016-01-30 | Atelier Formation | Troubles dépressifs | 7 | Membres | |
2015-11-14 | AGA & Table Ronde | 11e Assemblée annuelle Troubles du sommeil | 1 1/2 5 1/2 | Membres Aucun | |
2015-09-19 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2015-08-29 | 10e anniversaire de l’ ICBT | Journée de partage, conférence etc. | Membres | ||
2015-06-06 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2015-05-09 | Table Ronde | Les dents | 7 | Aucun | |
2015-03-28 | Atelier Formation | Les 4 touches du piano de la Biologie | 7 | Membres | |
2015-02-28 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2014-12-06 | Atelier pratique | Projet-Sens (P//S) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-11-08 | AGA & Table Ronde | 10e Assemblée générale annuelle Biologie Totale et Spiritualité |
1½ 5 |
Membres Aucun |
|
2014-10-25 | Atelier pratique | Cycles biologiques cellulaires mémorisés (CBCM) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-09-13 | Table Ronde | Systèmes hormonaux | 7 | Aucun | |
2014-06-14 | Table Ronde | Problèmes psychologiques | 7 | Aucun | |
2014-04-12 | Table Ronde | Problèmes de peau | 7 | Aucun | |
2014-01-25 | Table Ronde | Problèmes visuels | 7 | Aucun | |
2013-11-09 | AGA | 9e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2013-09-28 | Table Ronde | Arthrite et arthrose | 7 | Aucun | |
2013-06-08 | Atelier Formation | Latéralité et le changement de regard | 7 | Aucun | Olivier Comoy |
2013-03-02 | Atelier Formation | Vocabulaire et Ressentis | 6½ | Aucun | Bertrand Lemieux |
2013-01-19 | Table Ronde | Les Allergies | 7 | Aucun | |
2012-11-10 | AGA | 8e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2012-11-10 | Table Ronde | Problèmes scolaires | 5½ | Aucun | |
2012-10-19 | Séminaire | Mise à jour des connaissances en Biologie Totale | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2012-09-08 | Atelier Formation | Bio-Généalogie | 7 | Aucun | Bertrand Lemieux |
2012-05-26 | Table Ronde | Hyperactivité et troubles comportementaux | 7 | Aucun | |
2012-05-04 | Conférence | Témoignage : Rencontre et partage (3 conférences) | 3×3 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2012-02-04 | Table Ronde | Les phases de la maladie | 7 | Base (60h) | |
2011-11-12 | Atelier formation | Méthodologie de recherches généalogiques | 7 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2011-11-12 | AGA | 7e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2011-11-12 | Table ronde | Obésité | 5½ | Membres | |
2011-10-07 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 2 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-05-06 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-04-02 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2011-01-22 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2010-11-20 | AGA | 6e Assemblée générale annuelle | 2 | Membres | |
2010-11-20 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 5 | Membres | |
2010-10-22 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2010-03-06 | Colloque | Colloque de Biologie Totale « Un pont vers le futur » | 7 | Base (60h) | |
2010-01-09 | Table Ronde | Hypertension et autres sujets | 7 | Base (60h) | |
2009-09-26 | AGA | 5e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2009-09-26 | Table Ronde | La Latéralité; Biologique vs Psychologique | 7 | Base (60h) | |
2009-05-09 | Table Ronde | Émotion/Ressenti; Échec/Succès;CBCM | 7 | Base (60h) | |
2008-10-04 | AGA | 4e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2007-04-13 | AGA | 3e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2006-04-18 | AGA | 2e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2005-04-28 | AGA | 1ère Assemblée générale annuelle | 7 | Membres |
2020-02-08 |
Table Ronde | Troubles du sommeil |
7 |
Aucun |
|
2019-11-16 | AGA & Table Ronde |
Maladies auto-immunes 15e Assemblée annuelle |
1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2019-09-21 | Atelier Formation | L’allergie au bonheur | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-06-01 | Ateiier Formation | Les maladies auto-immunes | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-03-23 | Table Ronde | Comprendre les événements de vie: deuils, échecs, faillites, succès, honneurs etc. | 7 | Aucun | |
2019-02-09 | Table Ronde | La maladie, une bénédiction ou une malédiction, la guérison, un devoir! | 7 | Aucun | |
2018-11-10 | AGA & Table Ronde | 14e Assemblée annuelle Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (2e partie) | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2018-09-08 | Table Ronde | Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (1ère partie) | 7 | Aucun | |
2018-06-16 | Table Ronde | L’argent en rapport avec les organes | 7 | Aucun | |
2018-04-07 | Table Ronde | Les systèmes reproducteurs et les organes génitaux | 7 | Aucun | |
2018-02-10 | Atelier Formation | Décodage des microorganismes associés aux maladies d’origine alimentaires et autres | 7 | Membres | B. Lemieux Lucie Vincent |
2017-11-11 | AGA & Table Ronde | 13e Assemblée annuelle Témoignages, comment la B.T. peut contribuer à la guérison | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2017-09-23 | Table Ronde | L’empreinte parentale | 7 | Aucun | |
2017-06-10 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2017-04-29 | Table Ronde | Sexualité 2 | 7 | Aucun | |
2017-03-04 | Atelier formation | Troubles dépressifs (aspect psychologique) | 7 | Membres | |
2017-01-14 | Table Ronde | Sexualité 1 | 7 | Aucun | |
2016-11-19 | AGA & Table Ronde | 12e Assemblée annuelle Système digestif | 1 1/2 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2016-09-17 | Table Ronde | ORL | 7 | Membres | |
2016-06-04 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B. T. | 7 | Membres | |
2016-04-09 | Table Ronde | Diabète | 7 | Aucun | |
2016-03-05 | Table Ronde | Problèmes de poids: maigreur obésité | 7 | Aucun | |
2016-01-30 | Atelier Formation | Troubles dépressifs | 7 | Membres | |
2015-11-14 | AGA & Table Ronde | 11e Assemblée annuelle Troubles du sommeil | 1 1/2 5 1/2 | Membres Aucun | |
2015-09-19 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2015-08-29 | 10e anniversaire de l’ ICBT | Journée de partage, conférence etc. | Membres | ||
2015-06-06 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2015-05-09 | Table Ronde | Les dents | 7 | Aucun | |
2015-03-28 | Atelier Formation | Les 4 touches du piano de la Biologie | 7 | Membres | |
2015-02-28 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2014-12-06 | Atelier pratique | Projet-Sens (P//S) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-11-08 | AGA & Table Ronde | 10e Assemblée générale annuelle Biologie Totale et Spiritualité |
1½ 5 |
Membres Aucun |
|
2014-10-25 | Atelier pratique | Cycles biologiques cellulaires mémorisés (CBCM) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-09-13 | Table Ronde | Systèmes hormonaux | 7 | Aucun | |
2014-06-14 | Table Ronde | Problèmes psychologiques | 7 | Aucun | |
2014-04-12 | Table Ronde | Problèmes de peau | 7 | Aucun | |
2014-01-25 | Table Ronde | Problèmes visuels | 7 | Aucun | |
2013-11-09 | AGA | 9e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2013-09-28 | Table Ronde | Arthrite et arthrose | 7 | Aucun | |
2013-06-08 | Atelier Formation | Latéralité et le changement de regard | 7 | Aucun | Olivier Comoy |
2013-03-02 | Atelier Formation | Vocabulaire et Ressentis | 6½ | Aucun | Bertrand Lemieux |
2013-01-19 | Table Ronde | Les Allergies | 7 | Aucun | |
2012-11-10 | AGA | 8e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2012-11-10 | Table Ronde | Problèmes scolaires | 5½ | Aucun | |
2012-10-19 | Séminaire | Mise à jour des connaissances en Biologie Totale | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2012-09-08 | Atelier Formation | Bio-Généalogie | 7 | Aucun | Bertrand Lemieux |
2012-05-26 | Table Ronde | Hyperactivité et troubles comportementaux | 7 | Aucun | |
2012-05-04 | Conférence | Témoignage : Rencontre et partage (3 conférences) | 3×3 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2012-02-04 | Table Ronde | Les phases de la maladie | 7 | Base (60h) | |
2011-11-12 | Atelier formation | Méthodologie de recherches généalogiques | 7 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2011-11-12 | AGA | 7e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2011-11-12 | Table ronde | Obésité | 5½ | Membres | |
2011-10-07 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 2 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-05-06 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-04-02 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2011-01-22 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2010-11-20 | AGA | 6e Assemblée générale annuelle | 2 | Membres | |
2010-11-20 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 5 | Membres | |
2010-10-22 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2010-03-06 | Colloque | Colloque de Biologie Totale « Un pont vers le futur » | 7 | Base (60h) | |
2010-01-09 | Table Ronde | Hypertension et autres sujets | 7 | Base (60h) | |
2009-09-26 | AGA | 5e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2009-09-26 | Table Ronde | La Latéralité; Biologique vs Psychologique | 7 | Base (60h) | |
2009-05-09 | Table Ronde | Émotion/Ressenti; Échec/Succès;CBCM | 7 | Base (60h) | |
2008-10-04 | AGA | 4e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2007-04-13 | AGA | 3e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2006-04-18 | AGA | 2e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2005-04-28 | AGA | 1ère Assemblée générale annuelle | 7 | Membres |
2020-02-08 |
Table Ronde | Troubles du sommeil |
7 |
Aucun |
|
2019-11-16 | AGA & Table Ronde |
Maladies auto-immunes 15e Assemblée annuelle |
1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2019-09-21 | Atelier Formation | L’allergie au bonheur | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-06-01 | Ateiier Formation | Les maladies auto-immunes | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
2019-03-23 | Table Ronde | Comprendre les événements de vie: deuils, échecs, faillites, succès, honneurs etc. | 7 | Aucun | |
2019-02-09 | Table Ronde | La maladie, une bénédiction ou une malédiction, la guérison, un devoir! | 7 | Aucun | |
2018-11-10 | AGA & Table Ronde | 14e Assemblée annuelle Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (2e partie) | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2018-09-08 | Table Ronde | Les choix de vie: métiers, amoureux, sports, loisirs, lieux et alimentaires (1ère partie) | 7 | Aucun | |
2018-06-16 | Table Ronde | L’argent en rapport avec les organes | 7 | Aucun | |
2018-04-07 | Table Ronde | Les systèmes reproducteurs et les organes génitaux | 7 | Aucun | |
2018-02-10 | Atelier Formation | Décodage des microorganismes associés aux maladies d’origine alimentaires et autres | 7 | Membres | B. Lemieux Lucie Vincent |
2017-11-11 | AGA & Table Ronde | 13e Assemblée annuelle Témoignages, comment la B.T. peut contribuer à la guérison | 1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2017-09-23 | Table Ronde | L’empreinte parentale | 7 | Aucun | |
2017-06-10 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2017-04-29 | Table Ronde | Sexualité 2 | 7 | Aucun | |
2017-03-04 | Atelier formation | Troubles dépressifs (aspect psychologique) | 7 | Membres | |
2017-01-14 | Table Ronde | Sexualité 1 | 7 | Aucun | |
2016-11-19 | AGA & Table Ronde | 12e Assemblée annuelle Système digestif | 1 1/2 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2016-09-17 | Table Ronde | ORL | 7 | Membres | |
2016-06-04 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B. T. | 7 | Membres | |
2016-04-09 | Table Ronde | Diabète | 7 | Aucun | |
2016-03-05 | Table Ronde | Problèmes de poids: maigreur obésité | 7 | Aucun | |
2016-01-30 | Atelier Formation | Troubles dépressifs | 7 | Membres | |
2015-11-14 | AGA & Table Ronde | 11e Assemblée annuelle Troubles du sommeil | 1 1/2 5 1/2 | Membres Aucun | |
2015-09-19 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2015-08-29 | 10e anniversaire de l’ ICBT | Journée de partage, conférence etc. | Membres | ||
2015-06-06 | Atelier pratique | Mise en pratique des concepts de la B.T. | 7 | Membres | |
2015-05-09 | Table Ronde | Les dents | 7 | Aucun | |
2015-03-28 | Atelier Formation | Les 4 touches du piano de la Biologie | 7 | Membres | |
2015-02-28 | Table Ronde | Suite Projet-Sens | 7 | Aucun | |
2014-12-06 | Atelier pratique | Projet-Sens (P//S) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-11-08 | AGA & Table Ronde | 10e Assemblée générale annuelle Biologie Totale et Spiritualité |
1½ 5 |
Membres Aucun |
|
2014-10-25 | Atelier pratique | Cycles biologiques cellulaires mémorisés (CBCM) | 7 | Aucun | O. Comoy & B. Lemieux |
2014-09-13 | Table Ronde | Systèmes hormonaux | 7 | Aucun | |
2014-06-14 | Table Ronde | Problèmes psychologiques | 7 | Aucun | |
2014-04-12 | Table Ronde | Problèmes de peau | 7 | Aucun | |
2014-01-25 | Table Ronde | Problèmes visuels | 7 | Aucun | |
2013-11-09 | AGA | 9e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2013-09-28 | Table Ronde | Arthrite et arthrose | 7 | Aucun | |
2013-06-08 | Atelier Formation | Latéralité et le changement de regard | 7 | Aucun | Olivier Comoy |
2013-03-02 | Atelier Formation | Vocabulaire et Ressentis | 6½ | Aucun | Bertrand Lemieux |
2013-01-19 | Table Ronde | Les Allergies | 7 | Aucun | |
2012-11-10 | AGA | 8e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2012-11-10 | Table Ronde | Problèmes scolaires | 5½ | Aucun | |
2012-10-19 | Séminaire | Mise à jour des connaissances en Biologie Totale | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2012-09-08 | Atelier Formation | Bio-Généalogie | 7 | Aucun | Bertrand Lemieux |
2012-05-26 | Table Ronde | Hyperactivité et troubles comportementaux | 7 | Aucun | |
2012-05-04 | Conférence | Témoignage : Rencontre et partage (3 conférences) | 3×3 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2012-02-04 | Table Ronde | Les phases de la maladie | 7 | Base (60h) | |
2011-11-12 | Atelier formation | Méthodologie de recherches généalogiques | 7 | Aucun | Jean-Jacques Fournel |
2011-11-12 | AGA | 7e Assemblée générale annuelle | 1½ | Membres | |
2011-11-12 | Table ronde | Obésité | 5½ | Membres | |
2011-10-07 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 2 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-05-06 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2011-04-02 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2011-01-22 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 7 | Base (60h) | |
2010-11-20 | AGA | 6e Assemblée générale annuelle | 2 | Membres | |
2010-11-20 | Table Ronde | Divers sujets échangés parmi les participants | 5 | Membres | |
2010-10-22 | Séminaire | Stage Pratique Niveau 1 | 20 | Base (60h) | O. Comoy & B. Lemieux |
2010-03-06 | Colloque | Colloque de Biologie Totale « Un pont vers le futur » | 7 | Base (60h) | |
2010-01-09 | Table Ronde | Hypertension et autres sujets | 7 | Base (60h) | |
2009-09-26 | AGA | 5e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2009-09-26 | Table Ronde | La Latéralité; Biologique vs Psychologique | 7 | Base (60h) | |
2009-05-09 | Table Ronde | Émotion/Ressenti; Échec/Succès;CBCM | 7 | Base (60h) | |
2008-10-04 | AGA | 4e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2007-04-13 | AGA | 3e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2006-04-18 | AGA | 2e Assemblée générale annuelle | 7 | Membres | |
2005-04-28 | AGA | 1ère Assemblée générale annuelle | 7 | Membres |
2020-02-08 |
Table Ronde | Troubles du sommeil |
7 |
Aucun |
|
2019-11-16 | AGA & Table Ronde |
Maladies auto-immunes 15e Assemblée annuelle |
1 5 1/2 | MEMBRES Aucun | |
2019-09-21 | Atelier Formation | L’allergie au bonheur | 7 | MEMBRES | Olivier Comoy Bertrand Lemieux |
